Alle Produkte
-
Schicht 2+ handhabte Gigabit-Schalter
-
10G Ethernet-Switch
-
Industrieller intelligenter Schalter
-
2,5 Gigabit-Schalter
-
Unmanaged Ethernet-Schalter
-
Gigabit-Smart Switch
-
Intelligenter PoE-Schalter
-
100 Mbps Ethernet-Schalter
-
Industrieller Gigabit Ethernet-Schalter
-
Drahtlose Zugangs-Brücke
-
Gigabit-drahtlose Zugangspunkte
-
Router 4G 5G
-
PCIe-Karte
-
SFP-Transceiver-Modul
-
RickAls unser langfristiger Partner selbstverständlich haben Sie perfekten Service, gute Ausrüstung und guten Preis.
-
IrmaIhr Service ist immer ausgezeichnet gewesen und Ihre Ausrüstung ist die erste Wahl unsere Firma, weil sie stark und bedienungsfreundlich sind.
-
KimGuter Service, gute Ausrüstung, sehr glücklich, mit Ihnen zu arbeiten.
Ansprechpartner :
wilber
Telefonnummer :
18173346667
whatsapp :
+8618173346667
Rackmontage 24-Port Gigabit L2 verwaltet 400W PoE-Schalter mit 4 SFP-Slot Uplink-Combo-Ports für Sicherheit CCTV
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | Sirivision/ OEM/ODM |
Zertifizierung | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Modellnummer | SR-SG3428FCP |
Min Bestellmenge | 20 |
Preis | To be negotiated |
Verpackung Informationen | Ausgestopft |
Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 Stück pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 2 Jahre | Montageverfahren | Aufbau mit Gestelleinschüben |
---|---|---|---|
Abmessung | 440*290*44.5 Millimeter | SFP | 4*1G SFP |
Betriebstemperatur | 0℃ ~45℃ | ||
Hervorheben | Ruggedized industrieller PoE+-Schalter,Industrieller PoE+ Schalter des Netz-Management-,Industrieller PoE+ Schalter 8GE RJ45 |
Produkt-Beschreibung
24 RJ45 PoE+-Ports und 4 SFP-Schlitze Uplink Layer2 SNMP Managed Switch
Weiches Merkmal:
L3 Merkmale | IPV4/IPV6 | ||||
Dynamische ARP | |||||
L2-Eigenschaften | Durchflusssteuerung | ||||
802.3x (Full-Duplex) | |||||
Zurückdruck (Halb-Duplex) | |||||
Verknüpfungsaggregation | |||||
Spannbaum | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filterung | |||||
Automatischer Randanschluss | |||||
VLAN | 8 Gruppen Protokollbasiertes VLAN | ||||
VLAN-Übersetzung, VLAN-VPN, GVRP | |||||
256 MAC-basierte VLAN, private VLAN | |||||
Sprach-VLAN | |||||
Überwachung von VLANs | |||||
IEEE 802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 statische VLANs | |||||
Mehrfachübertragung | IGMP-Snooping (v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Multicast-VLAN-Registrierung (MVR) | |||||
Qualitätssicherung | 8 prioritäre Warteschlangen pro Hafen | ||||
Unterstützung der Port- und VLAN-basierten PolicyMap-Bindung | |||||
TOS, DSCP, 802.1p Prioritätsfeld umschreibt | |||||
Unterstützungsflussklassifizierung auf der Grundlage von ACL-Fluss, COS, TOS, DSCP | |||||
Schlangeplanung WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
ACL | Benutzerdefinierte ACL, MAC-basiert, IP-basiert, Port-basiert | ||||
Sicherheitsmerkmale | IEEE 802.1X-Zertifizierung, Gast-VLAN, Port-basierte, Host-basierte, MAC-Auth, Web-Auth | ||||
Sturmkontrolle, Hafensicherheit, Hafenisolation, HTTPS | |||||
DHCP-Snooping, CPU-Verteidigungsmaschine, DoS-Vorbeugung, 256 IP-Quellsicherung | |||||
Dynamische ARP-Prüfung | |||||
IP, MAC, Portbindung | |||||
Dynamische VLAN-Zuteilung, Verwaltung des Zugriffs | |||||
BPDU, SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Verwaltung | Unterstützte CLI, Konsole, SNMP v1/v2/V3, Web | ||||
Diagnose | Spiegel Viel-zu-Ein | ||||
UDLD,Systemprotokoll (RFC3164) | |||||
Systemdiagnose, Netzwerkdiagnose |
Empfohlene Produkte